当前位置: 主页 > 医院公益 > 公益工作组 >
  • 医院公益
捐赠公示
  • 无锡市第五人民医院关于新冠疫情防控接收社会定向捐赠物资公示(一)

                                                                                     发布日期:2020-03-27

    防控类
    序号 捐赠时间 捐赠单位(个人) 物资名称 计量单位 数量
    1 2020.1.28 江苏康缘禾信医药股份有限公司 外科手术用口罩 500
    2 2020.1.28 江苏福源中药饮片有限公司 3M   GB2626-2006 KN90口罩 500
    3 2020.1.28 江苏美安医药股份有限公司 3M GB2626-2006   KN95口罩 100
    4 2020.1.28 海南中和药业有限公司 胸腺五肽注射液(预充式) 200
    5 2020.1.28 济川药业 蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液 800
    蒲地蓝可炎宁抑菌口喷 798
    6 2020.1.28 无锡祥生医疗科技股份有限公司 防护服 100
    7 2020.1.28 周昉洁 对讲机 50
    8 2020.1.30 钟桢传 普通口罩 350
    9 2020.1.30 肖乃君 GB2626-2006   KN95 G2200口罩 60
    10 2020.1.30 红豆集团有限公司 保暖内衣 500
    羽绒服 200
    11 2020.1.30 奚继马 防护面罩 30
    2020.2.4 防护眼镜 86
    12 2020.1.30 无锡诚引开和商贸有限公司 KF94口罩 140
    13 2020.1.31 无锡祥生医疗科技股份有限公司 医用口罩 200
    防护服 40
    14 2020.2.2 移动电视豆豆 医用口罩 93
    15 2020.2.2 丁悠然 一次性使用口罩 1000
    16 2020.2.2 锡山区蓝光雍锦园业主 新太牌75%乙醇消毒液 100
    17 2020.2.2 章蕾 护目眼镜 100
    18 2020.2.3 天津未名生物医药有限公司 干扰素α-2b喷剂 100
    19 2020.2.3 无锡蔚来车友会 护目镜 70
    20 2020.2.3 良药控股集团江苏有限公司 一次性口罩 9600
    21 2020.2.4 蔡杨杰 医用防护口罩
        EN149:2001 FFP3
        DS DT3B
    1000
    22 2020.2.4 马义增 乳胶手套 6000
    23 2020.2.4 边亚瑾 KN95   3M 9501 口罩 200
    24 2020.2.5 无锡市华盛印刷有限公司 普通口罩 300
    25 2020.2.5 郑州丽之健电子科技有限公司丽福健无锡地区团队 负离子空气净化器 8
    纳米银香皂 72
    26 2020.2.5 吴兴普 医用口罩 1192
    27 2020.2.5 李芳芳 国标过滤式防尘口罩 100
    28 2020.2.5 四川科伦药业股份有限公司 一次性医用口罩 1000
    护目镜 40
    29 2020.2.5 匿名 护目镜 8
    30 2020.2.6 郭雅茜和妈妈 一次性使用医用口罩 200
    31 2020.2.6 阿斯利康制药有限公司 乳胶外科手套 2800
    32 2020.2.6 匿名 防冲击眼护具 40
    33 2020.2.6 潘杰 医用口罩 1000
    34 2020.2.6 杨敏 医用隔离垫
    35 2020.2.6 无锡广乐电器技术有限公司 史密斯空气净化器 10
    36 2020.2.6 王昊骏等13人(委托滨湖区共青团) 威马杀菌灯 4
    37 2020.2.7 无锡市华盛印刷有限公司 口罩 100
    38 2020.2.7 王辰辰 口罩 700
    39 2020.2.7 朱胤翀(无锡民建民营一支部) 普通口罩 1250
    40 2020.2.7 李文宇 一次性口罩 2000
    41 2020.2.7 无锡一中北京校友会 3M   1860口罩 2880
    2020.2.8 3M   1860口罩 1120
    42 2020.2.7 郑舟周 一次性口罩 1050
    43 2020.2.8 无锡一中校友会冯韵娴 3M   1860口罩 800
    44 2020.2.8 倪萍 KF94口罩 20
    一次性口罩 300
    45 2020.2.8 江苏省天一中学2017级AP3班家长及爱心人士 防护服 30
    46 2020.2.8 如果新能源     RNG International Inc. 护目镜 300
    防护服 200
    隔离衣 250
    一次性口罩 300
    47 2020.2.8 匿名(七分甜) 一次性口罩
    48 2020.2.9 AO史密斯(中国)环境电器有限公司 AO史密斯空气净化器 10
    49 2020.2.11 无锡市梁溪区爱未来公益服务中心 百雀羚护手霜、防裂膏 100
    50 2020.2.11 江苏省妇女儿童福利局基金会 2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒 4
    51 2020.2.13 无锡灵山基金会:丁妍 隔离衣 650
    52 2020.2.13 灵山慈善总会 医用PVC检查手套 14000
    53 2020.2.14 无锡同心同行慈善基金会 水胶体面部护理贴 1200
    54 2020.2.15 苏州工业园区慈善总会(宝时得集团) 防护服(ANSELL) 1700
    55 2020.2.18 如果新能源RNG   International Inc. ALYGER牌LCCENB一次性口罩 75000
    56 2020.2.18 无锡金投控股有限公司 一次性隔离衣 2000
    57 2020.2.18 顾慧华 杜邦防护服 301
    58 2020.2.19 崇安律师事务所 隔离衣 200
    59 2020.2.21 无锡同心同行慈善基金会 护目镜 90
    60 2020.2.21 江苏金中微智慧科技有限公司 医用红外额温计 5
    医用隔离面罩 50
    一次性隔离衣
    61 2020.2.22 无锡市青年企业家协会 N95   1860口罩 960
    62 2020.2.22 美籍华人Jean   Zheng 医用手套 4000
    医用帽子 2000
    鞋套 4000
    防护服(手术衣) 125
    N95 口罩带阀 10
    一次性口罩
    63 2020.2.24 无锡同心同行慈善基金会 实木落地式穿衣镜 5
    64 2020.2.26 灵山慈善基金会转赠 橡胶外科手套 2900
    一次性医用手套 5000
    65 2020.2.26 广州立白企业集团有限公司 立白香皂等   一批
    威王84家居消毒液 95
    66 2020.2.27 北京微爱公益基金会 防护面罩 150
    67 2020.2.28 美国无锡商会 Dupont防护服(1417) 375
    Charkate 防护服(白1428) 300
    Charkate 防护服(黄1428) 275
    Bioskin 2846HR手套 4000
    ViroGuard    W2404防护服 400
    杜邦防护服PB127SWHLG002500 200
    Kimberly-Clark N95口罩 800
    3M  R95口罩 480
    杜邦400防护服 75
    杜邦防护服 25
    Kappler防护服 5
    INOX Challenger1770护目镜 300
    Pulsar 1790护目镜 584
    68 2020.3.1 无锡市白鸽文化传播有限公司 3M   N95口罩 2040
    69 2020.3.3 上海第二医科大学思南校友会 3M   N95口罩 580
    70 2020.3.3 无锡全面互链科技有限公司 FFP3口罩 200
    71 2020.3.3 江苏佳利达物流有限公司 3M   N95口罩 3000
    72 2020.3.4 西雅图苏州同乡会(无锡市侨联) 杜邦防护服 50
    73 2020.3.5 广东格兰仕集团有限公司 格兰仕光波炉 20
    74 2020.3.5 无锡灵山基金会转赠 慕飒壁挂式新风净化一体机 5
    75 2020.3.9 重庆品胜科技有限公司 桌面式标签复印机 6
    腕带标签打印机
    腕带 800
    76 2020.3.9 无锡锦华装饰工程有限公司 洗护用品 360
    77 2020.3.11 无锡红豆居家服饰有限公司 女性内衣 518
    78 2020.3.12 无锡市梁溪区物联网企业家协会 Bericah医用口罩 5000
    79 2020.3.13 无锡祥生医疗科技股份有限公司 护目镜 300
    防护服 350
    80 2020.3.18 波司登公益基金会 羽绒服 682
    81 2020.3.18 无锡灵山慈善基金会 防护服 1125
    营养类
    序号 捐赠时间 捐赠单位(个人) 物资名称 计量单位 数量
    82 2020.1.27 上药控股江苏股份有限公司 西洋参 33
    黄芪 2
    力度伸(维C泡腾片) 100
    83 2020.1.28 江苏福源中药饮片有限公司 西洋参 100
    84 2020.1.29 无锡香逸矿泉饮料有限公司 矿泉水(灵山功德源) 200
    85 2020.2.2 上海东锦食品集团有限公司子   上海东铪商贸有限公司 食品饮品 5936
    86 2020.2.2 江苏洁澄水业科技有限公司 “洁澄”袋装水饮水机 100
    “吉善泉”袋装水 200
    87 2020.2.2 蒙牛集团 蒙牛酸奶   一批
    88 2020.2.2 张樱 光明纯牛奶 280
    89 2020.2.3 无锡金农生物有限公司 植物蛋白代餐粉 304
    90 2020.2.7 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 黄金搭档牌多种维生素矿物质片 1500
    91 2020.2.11 江苏爱尚自然贸易有限公司 牛奶 3000
    92 2020.2.17 均瑶集团 均瑶味动力 336
    93 2020.2.20 光明乳业股份有限公司 酸奶和牛奶 1200
    94 2020.2.28 江苏博领科技集团股份有限公司 免疫球蛋白调制羊乳粉 1600

    2020年03月27日

    受赠管理办公室